Wymiary mierzone na płasko +/- 2 cm.
| wymiary | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Dł. całkowita | 95 cm | 95 cm | 95 cm | 96 cm | 96 cm |
| Obwód w udzie | 50-52 cm | 51-54 cm | 54-56 cm | 56-62 | 56-66 |
| Wys. stanu przód | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 31 cm | 31 cm |
| Obwód w biodrach | 86-96 cm | 94-104 cm | 100-112 | 104-116 | 108-120 |
| Obwód w pasie | 62-70 cm | 68-74 cm | 70-78 cm | 74-82 cm | 76-86 |
Skład: 65% bawełna, 33% poliester, 1% elastan









