Wymiary mierzone na płasko +/- 2 cm
| Wymiary Bluzka | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Dł. całkowita | 59 cm | 61 cm | 63 cm | |
| Obwód pod pachami | 96 cm | 100 cm | 104 cm | |
| Obwód w talii | 104 cm | 108 cm | 112 cm | |
| Obwód na dole | 116 cm | 120 cm | 124 cm | |
| Wymiary Spodenki | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Dł. całkowita | 27 cm | 29 cm | 31 cm | |
| Dł. nogawki od kroku | 6 cm | 7 cm | 8 cm | |
| Wys. stanu przód | 31 cm | 32 cm | 33 cm | |
| Obwód w biodrach | 108 cm | 112 cm | 116 cm | |
| Obwód w pasie | 68 cm | 72 cm | 76 cm | |
| Obwód w udzie | 72 cm | 74 cm | 76 cm |
Skład: 95% POLIESTER, 5% ELASTAN

















