Wymiary mierzone na płasko +/- 2 cm
| Wymiary Koszula | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|
| Dł. całkowita | ||||
| Obwód pod pachami | 96 cm | 100 cm | 104 cm | |
| Obwód w talii | 104 cm | 108 cm | 112 cm | |
| Obwód na dole | 116 cm | 120 cm | 124 cm | |
| Wymiary Spodenki | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|
| Dł. całkowita | 27 cm | 29 cm | 31 cm | |
| Dł. nogawki od kroku | 6 cm | 7 cm | 8 cm | |
| Wys. stanu przód | 35 cm | 36 m | 37 cm | |
| Obwód w biodrach | 110 cm | 116 cm | 120 cm | |
| Obwód w pasie | 68 cm | 72 cm | 74 cm | |
| Obwód w udzie | 72 cm | 74 cm | 76 cm |
Skład: 83% wiskoza, 17% poliester











