Wymiary mierzone na płasko +/- 2 cm
BLUZA – uni
Dł. całkowita:
Max Obwód na dole bluzy:
| Wymiary Spodenki | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|
| Dł. całkowita | 27 cm | 29 cm | 31 cm | |
| Dł. nogawki od kroku | 6 cm | 7 cm | 8 cm | |
| Wys. stanu przód | 35 cm | 36 m | 37 cm | |
| Obwód w biodrach | 110 cm | 116 cm | 120 cm | |
| Obwód w pasie | 68 cm | 72 cm | 74 cm | |
| Obwód w udzie | 72 cm | 74 cm | 76 cm |
Skład: 46% Poliester, 43% Modal, 11% Spandex














