Skład: 57% WISKOZA, 43% NYLON
Wymiary mierzone na płasko +/- 2 cm
| wymiary | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Dł. całkowita | 115 | 116 | 117 | 118 |
| Dł. nogawki od kroku | 85 | 86 | 87 | 88 |
| Wys. stanu przód | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Szer. w biodrach | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Szer. w pasie | 64 | 68 | 76 | 80 |
| Szer. w udzie | 73 | 74 | 76 | 78 |

















