Skład: 63% TENCEL, 26% WISKOZA, 9% WEŁNA, 2% ELASTAN
Wymiary mierzone na płasko +/- 2 cm
| wymiary | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Dł. całkowita | 113 | 114 | 115 | 116 |
| Dł. nogawki od kroku | 83 | 84 | 85 | 86 |
| Wys. stanu przód | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Szer. w biodrach | 2 x 56 | 2 x 58 | 2 x 60 | 2 x 62 |
| Szer. w pasie | 2 x 34 | 2 x 36 | 2 x 38 | 2 x 40 |
| Szer. w udzie | 2 x 34 | 2 x 35 | 2 x 36 | 2 x 37 |

















