Wymiary mierzone na płasko +/- 2 cm
| wymiary | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Dł. całkowita | 108 | 110 | 112 | 114 |
| Szer. od pachy do pachy | 2 x 48 | 2 x 50 | 2 x 52 | 2 x 54 |
| Szer. w talii | 2 x 44 | 2 x 46 | 2 x 48 | 2 x 50 |
| Szer. w biodrach | 2 x 46 | 2 x 48 | 2 x 50 | 2 x 52 |
| Dł. rękawa od pachy | 42 | 42 | 43 | 44 |
| Szer. w bicepsie | 2 x 17 | 2 x 18 | 2 x 18 | 2 x 19 |
Skład: 80% POLIESTER, 16% RAYON, 4% ELASTAN


















